Elektromobilität
Wenn Sie Probleme mit dem Laden an unseren Ladesäulen haben oder Fragen haben, bekommen Sie rund um die Uhr Hilfe unter folgender Nummer: 05251-2020324
Seit 2023 bieten die Gemeindewerke Herzebrock-Clarholz zehn Ladesäulen zum Laden von Elektrofahrzeugen auf dem Gemeindegebiet an. An unseren acht Normallladesäulen können je zwei Fahrzeuge mit bis zu 22 kW aufladen, an den beiden Schnellladesäulen kann man mit bis zu 50 kW in kürzester Zeit laden.
Auf der Karte unter folgendem Link können Sie die Standorte der Säulen einsehen und auch die Belegung (grüne oder rote Umrandung) prüfen. So können Sie schon von Zuhause aus sehen, ob ein Ladepunkt für Sie frei ist.
Standorte
In dieser Liste sind alle Standorte mit Adressen, Steckeranschlüssen und Leistung aufgeführt.
Nr. | Standort | Stationsnummer | Stecker | Verfügbare Leistung |
1. | Schnellladesäule (noch nicht in Betrieb) Paul-Craemer-Platz / Südhoffsweg 33442 Herzebrock-Clarholz 51.881265, 8.240761 | 60300 | 1x CCS 1x Chardemo | 2x 50 kW |
2. | Kombi-Schnellladesäule Marktplatz Clarholz / Lindenstraße 33442 Herzebrock-Clarholz 51.902025, 8.193274 | 60200 | 1x CCS 1x Typ 2 | 1x 50 kW 1x 22 kW |
3. | Normalladesäule Rathaus Parkplatz, Am Rathaus 1 33442 Herzebrock-Clarholz 51.884406, 8.231237 | 60100 | 2x Typ 2 | 2x 22 kW |
4. | Normalladesäule Bahnhof Herzebrock / Industriestraße 33442 Herzebrock-Clarholz 51.880563, 8.235440 | 60101 | 2x Typ 2 | 2x 22 kW |
5. | Normalladesäule Bahnhof Clarholz / Am Halloh 1 33442 Herzebrock-Clarholz 51.898388, 8.200432 | 60102 | 2x Typ 2 | 2x 22 kW |
6. | Normalladesäule Wilbrandschule / Schulstraße 13 33442 Herzebrock-Clarholz 51.902046, 8.196684 | 60103 | 2x Typ 2 | 2x 22 kW |
7. | Normalladesäule Parkplatz Hallenbad / Am Hallenbad 1 33442 Herzebrock-Clarholz 51.887782, 8.2455543 | 60104 | 2x Typ 2 | 2x 22 kW |
8. | Normalladesäule Parkplatz Hallenbad / Am Hallenbad 1 33442 Herzebrock-Clarholz 51.887782, 8.2455543 | 60105 | 2x Typ 2 | 2x 22 kW |
9. | Normalladesäule Kloster Herzebrock / Klosterstraße 21 33442 Herzebrock-Clarholz 51.885847, 8.2469860 | 60106 | 2x Typ 2 | 2x 22 kW |
10. | Normalladesäule Holzhofstadion / Holzhofstraße 22 33442 Herzebrock-Clarholz 51.904134, 8.196980 | 60107 | 2x Typ 2 | 2x 22 kW |
Bezahlmöglichkeiten
Wir bieten Ihnen an unseren Ladesäulen sowohl die Möglichkeit des Ad-hoc Ladens mit Girokarte (per NFC Verfahren) oder per QR-Code. Außerdem können Sie die Ladekarten und Tarife verschiedener Ladestromanbieter nutzen, mit denen wir kooperieren.
Die Zahlung per Girokarte funktioniert, indem Sie die Karte vor das Display halten. Sie erhalten dann eine Preisangabe. Wenn Sie die Karte nochmals vor das Display halten, kann der Ladevorgang gestartet werden.
Eine Liste der Ladestromanbieter, die Sie bei unseren Ladesäulen nutzen können, finden Sie unter folgendem Link: